功能特点
雷弗WMD15系列微脉动泵头流量范围0.006~1740毫升/分钟,适合13# 14# 19# 16#25# 17#软管;
特有微脉动专利技术,液体传输脉动更低,传输连续性更优异,特别适用于涂胶、涂膜、化工合成等对传输稳定性要求较高的行业领域;
整体采用铝合金及SS304材料,坚固耐用,可长时间连续高速工作。
产品参数
技术参数 | |
流量范围 | 0.006-1740mL/min |
转速范围 | 0.1~600rpm |
滚轮数 | 3 |
间隙调整 | 固定间隙,专管专用 |
软管规格 | WMD15-14软管规格:13#、14# WMD15-16软管规格:19#、16# WMD15-17软管规格:25#、17# |
工作温度 | 0℃~40℃ |
泵头材质
• 壳体:铝合金
• 滚轮:SS304
• 滚轮轴:SS304
流量参数
软管材质:Silicone、Pharmed、Viton、Chemical、A-60-G/F等 壁厚1.6mm | ||||||
内径ID(mm) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
软管型号 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# |
毫升/转 | 0.06 | 0.23 | 0.48 | 0.83 | 1.67 | 2.9 |
毫升/分(连续运行最高转速600rpm) | 36 | 138 | 286 | 498 | 1000 | 1740 |
★ 以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质等具体因素影响,仅供参考。
软管寿命比照表
尺寸图(单位:mm) | |